Suponiendo techo de 2,5 m, unas 4 personas al mismo tiempo y sol normal. Si tu caso es distinto —techo alto, vidriera al oeste, cocina— el número cambia bastante.
De dónde sale ese número
Estimación por volumen, ocupación y equipos declarados. No reemplaza un cálculo de carga térmica hecho en el lugar.
Qué equipos alcanzan hoy
De los 158 equipos que relevamos con precio, stock y frigorías declaradas, 134 alcanzan para 20 m² y 24 se quedan cortos. De los que alcanzan, 64 lo hacen sin pasarse más de un 40 %.
El más ajustado es el Aire Acondicionado Split Frio/Calor Carrier 2967F 53HFG1201E: 2.500 frigorías, $599.999 en Frávega, apenas un 0 % por encima de lo necesario.
| Equipo | Frigorías | Se pasa | Precio | Vendedor | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire Acondicionado Split Frio/Calor TCL Elite 2 2600W | 2.500 | +0 % | $629.999 | Frávega | A |
| Aire Acondicionado Split Frio/Calor Carrier 2967F 53HFG1201E | 2.500 | +0 % | $599.999 | Frávega | A+ |
| Aire Acondicionado Split Frío/Calor Kelvinator K3200FCP 2700F 3200W | 2.500 | +0 % | $749.999 | Frávega | A |
| Aire Acondicionado Split Frío/Calor Philco 2900F 3400W PHS32HA4CNE | 2.500 | +0 % | $629.999 | Frávega | A |
| Aire Acondicionado Split Frío/Calor Philco 2881F 3350W PHS32HA3AN | 2.500 | +0 % | $799.999 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Split Frío/Calor Carrier XPower Inverter 3450W 2900F 53HVG1201E | 2.500 | +0 % | $899.999 | Frávega | A+ |
| Aire Acondicionado Split Frío/Calor Hisense 3400W 2900F AS12HR4SVRKG03PX4 | 2.500 | +0 % | $649.999 | Frávega | A |
| Aire Acondicionado Electra F/c 2795 Frigorías Entrdo32tc | 2.500 | +0 % | $669.768,6 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Philco Split Frío/calor 2881 Frigorías Blanco 220v - 240v Phs32ha3an | 2.500 | +0 % | $699.000 | Frávega | A |
| Aire Acondicionado Split Frío/calor Samsung Inverter 2580f A Blanco | 2.580 | +3 % | $1.154.156,2 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Split Frío/Calor Samsung Inverter 2580F AR40F12 | 2.580 | +3 % | $817.354,55 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Split Inverter SAMSUNG 3000W | 2.580 | +3 % | $929.000 | Frávega | no informada |
Precios observados el 2026-08-12. «No informada» significa que la tienda no publica el dato, no que valga cero.
Tu local no es el local promedio
Esta página usa supuestos razonables para 20 m². La altura del techo, cuánta gente entra, si hay cocina y de qué lado da el sol pueden mover el resultado un 50 % para arriba o para abajo.