Suponiendo techo de 2,5 m, unas 5 personas al mismo tiempo y sol normal. Si tu caso es distinto —techo alto, vidriera al oeste, cocina— el número cambia bastante.
De dónde sale ese número
Estimación por volumen, ocupación y equipos declarados. No reemplaza un cálculo de carga térmica hecho en el lugar.
Qué equipos alcanzan hoy
De los 158 equipos que relevamos con precio, stock y frigorías declaradas, 72 alcanzan para 25 m² y 86 se quedan cortos. De los que alcanzan, 19 lo hacen sin pasarse más de un 40 %.
El más ajustado es el Aire Acondicionado Split Inverter Bgh Bsi37Wcnx 3650 Wts 3100 Frigorias Frio Calor: 3.100 frigorías, $776.032,23 en Frávega, apenas un 0 % por encima de lo necesario.
| Equipo | Frigorías | Se pasa | Precio | Vendedor | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire Acondicionado Split Inverter Bgh Bsi37Wcnx 3650 Wts 3100 Frigorias Frio Calor | 3.100 | +0 % | $776.032,23 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Philco Split Inverter 3225F Frío/Calor | 3.225 | +4 % | $840.858,68 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Portátil Duracomfort 14000 Btu, Enfría Ha Blanco | 3.530 | +14 % | $2.646.780 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Portátil Serenelife Slacp14.5 14000 Btu C Color | 3.530 | +14 % | $2.245.320 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Portátil 14000 Btu Frío Ventilador Seco C Blanco | 3.530 | +14 % | $2.988.000 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Portátil 14000 Btu Frío Y Ventilador Con Blanco | 3.530 | +14 % | $2.694.390 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Portátil 14000 Btu Con Control Remoto Y F Blanco | 3.530 | +14 % | $2.733.600 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Portátil 14000 Btu 3 En 1 Con Ventilador Blanco | 3.530 | +14 % | $2.714.000 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Portátil 14000 Btu 3 En 1 Bajo Consumo De Blanco | 3.530 | +14 % | $3.419.200 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Portátil Brand X 15000 Btu 3 En 1 Enfriad Color | 3.782 | +22 % | $2.847.400 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Split Frío/Calor Carrier XPower Inverter 5120W 4400F 53HVG1801E | 4.000 | +29 % | $1.499.999 | Frávega | A++ |
| Aire Acondicionado Split Inverter Midea FC 5100W MSAGII-18H-01E | 4.000 | +29 % | $1.149.999 | Frávega | A++ |
Precios observados el 2026-08-12. «No informada» significa que la tienda no publica el dato, no que valga cero.
Tu local no es el local promedio
Esta página usa supuestos razonables para 25 m². La altura del techo, cuánta gente entra, si hay cocina y de qué lado da el sol pueden mover el resultado un 50 % para arriba o para abajo.