Suponiendo techo de 2,5 m, unas 6 personas al mismo tiempo y sol normal. Si tu caso es distinto —techo alto, vidriera al oeste, cocina— el número cambia bastante.
De dónde sale ese número
Estimación por volumen, ocupación y equipos declarados. No reemplaza un cálculo de carga térmica hecho en el lugar.
Qué equipos alcanzan hoy
De los 158 equipos que relevamos con precio, stock y frigorías declaradas, 63 alcanzan para 30 m² y 95 se quedan cortos. De los que alcanzan, 48 lo hacen sin pasarse más de un 40 %.
El más ajustado es el Aire Acondicionado Portátil Brand X 15000 Btu 3 En 1 Enfriad Color: 3.782 frigorías, $2.847.400 en Frávega, apenas un 2 % por encima de lo necesario.
| Equipo | Frigorías | Se pasa | Precio | Vendedor | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire Acondicionado Portátil Brand X 15000 Btu 3 En 1 Enfriad Color | 3.782 | +2 % | $2.847.400 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Split Frío/Calor Carrier XPower Inverter 5120W 4400F 53HVG1801E | 4.000 | +8 % | $1.499.999 | Frávega | A++ |
| Aire Acondicionado Split Inverter Midea FC 5100W MSAGII-18H-01E | 4.000 | +8 % | $1.149.999 | Frávega | A++ |
| Aire Acondicionado Split Inverter Frio/Calor Carrier 4500F 5200W 53HVA1801E | 4.000 | +8 % | $1.599.999 | Frávega | A |
| Aire Acondicionado Samsung Split Inverter Ar24bshqawk 4990 | 4.000 | +8 % | $2.290.625,12 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Philco Split Frio/calor 4472 Frigorías Blanco 220v Phs50ha4cn | 4.000 | +8 % | $1.199.000 | Frávega | A |
| Aire Acondicionado Split Carrier 53HFG1801E | 4.000 | +8 % | $1.299.999 | Frávega | A+ |
| Aire Acondicionado Ventana Midea MCVE18RE22F1 | 4.000 | +8 % | $1.199.999 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Portátil Inverter 16000btu Con Control Re Blanco | 4.034 | +9 % | $3.170.120 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Split Inverter Frío/Calor Samsung 4950W | 4.100 | +11 % | $2.314.646 | Frávega | no informada |
| Aire Acondicionado Philco Ventana 5100W Frio "A" R410A Phw50Ca3An | 4.386 | +19 % | $1.132.999 | Naldo | A |
| Aire Acondicionado Bgh Split 5000W F/C "D" BSH52WCU | 4.400 | +19 % | $1.499.999 | Naldo | D |
Precios observados el 2026-08-12. «No informada» significa que la tienda no publica el dato, no que valga cero.
Tu local no es el local promedio
Esta página usa supuestos razonables para 30 m². La altura del techo, cuánta gente entra, si hay cocina y de qué lado da el sol pueden mover el resultado un 50 % para arriba o para abajo.